新阳检测中心失效分析实验室,目前拥有各类可靠性设备约20台,可满足绝大部分的可靠性试验,依托强大的PCB/PCBA制造能力,在PCB/PCBA及周边领域失效分析有独特的优势。以贴近研发、制造积累的大量案例和数据,为客户提供最专业、最合适的失效分析技术支持。
可靠性试验的意义
可靠性测试就是为了评估产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动。是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能,并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。
为什么要进行可靠性分析?
可靠性分析是提升产品质量的有效方法:
◆ 产品风险识别与改善
通过相关检测,排查产品是否能达到设计可靠性要求或预期程度,避免产品在预定的生命周期内发生失效。
◆ 降低产品的故障率
对产品在各种环境、条件下进行测试,检测其对外部及内部冲击的承受能力,及时改进,减少因设计、物料、工艺等因素所造成的失效。

高温试验范围:广泛用于航空、航天、军事、造船、电工、电子、光伏产业、照明产业、汽车等领域。
试验项目:高温试验、低温试验、交变湿热试验、恒温恒湿试验、冷热冲击试验、盐雾试验、防尘试验、防水试验、振动试验、三综合试验、拉力试验、跌落试验(捆包跌落、定向跌落、自由跌落)等。
序号 | 试验项目 | 使用设备 | 主要参考标准 |
1 | 高温试验 | 恒温恒湿试验箱 | GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验B 高温试验 |
2 | 低温试验 | 恒温恒湿试验箱 | GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A 低温试验 |
3 | 恒定湿热试验 | 恒温恒湿试验箱 | GB/T 2423.3-2012 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Cab 恒定湿热试验 |
4 | 交变湿热试验 | 恒温恒湿试验箱 | GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db: 交变湿热(12h+12h循环) |
5 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | GB/T 2423.22-2012环境试验第2部分:试验方法 试验N:温度变化试验 GB/T 2423.34-2012环境试验第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验 |
6 | 盐雾试验 | 盐雾试验箱 | GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 |
7 | 交变盐雾试验 | 交变盐雾试验箱 | GB/T 2423.18-2000 试验Kb: 盐雾,交变(氯化钠溶液) |
8 | 防尘试验(IP0X~IP6X) | 防尘试验箱 | GB/T 2423.37-2006 电工电子产品试验方法 第2部分 试验L:沙尘试验 |
9 | 防水试验(IPX0-IPX8) | 防水试验箱 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) |
10 | 振动试验 (正弦振动/随机振动试验、正弦随机复合振动试验) | 随机控制振动系统 | GBT 2423.56-2006 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则 |
11 | 跌落试验 (捆包跌落、定向跌落、自由跌落) | 跌落系统 | GB/T2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落 |
12 | 三综合试验 (温度/湿度/振动强度) | 温湿度综合随机振动设备 | GB/T 28046 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 |
13 | 拉力试验 | 拉力计 | GBT 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 |
更多可靠性试验项目及相关信息可致电检测中心0769-81028209 进行咨询 |